أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 5 غشت 2021، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10.3009 ….. 11.9713

1 دولار أمريكي 8.69560 ….. 10.1058

1 دولار كندي 6.94550 ….. 8.07170

1 جنيه استرليني 12.1050 …..14.0670

1 جنيه جبل طارق 12.0850 …… 14.0450

1 فرنك سويسري 9.59600 ….. 11.1520

100 كرونة دنماركية 138.530 …… 160.990

100 كرونة سويدية 101.110 ….. 117.510

100 كرونة نرويجية 98.5220 ….. 114.500

1 ريال سعودي 2.31870 ….. 2.69470

1 دينار كويتي 28.9420 …… 33.6360

1 درهم إماراتي 2.36740 ….. 2.75120

1 ريال قطري 2.38830 ….. 2.77550

1 دينار بحريني 23.0660 ….. 26.8060

100 ين ياباني 7.93040 ….. 9.21640

1 ريال عماني 22.5860 ….. 26.2480

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...