أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 25 غشت 2021، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10.2681….. 11.9331

1 دولار أمريكي 8.74330….. 10.1611

1 دولار كندي 6.93200….. 8.05600

1 جنيه استرليني 11.9960…..13.9420

1 جنيه جبل طارق 11.9850…… 13.9290

1 فرنك سويسري 9.56640….. 11.1180

100 كرونة دنماركية 138.070…… 160.450

100 كرونة سويدية 100.650….. 116.970

100 كرونة نرويجية 99.0580….. 115.120

1 ريال سعودي 2.33140….. 2.70940

1 دينار كويتي 29.0520…… 33.7640

1 درهم إماراتي 2.38030….. 2.76630

1 ريال قطري 2.38690….. 2.77390

1 دينار بحريني 23.1920….. 26.9520

100 ين ياباني 7.96290….. 9.25410

1 ريال عماني 22.7100….. 26.3920

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...