بطولة ايطاليا لكرة القدم (الدورة الرابعة): النتائج والترتيب

في ما يلي نتائج وترتيب الدورة الرابعة ضمن بطولة ايطاليا لكرة القدم : – الجمعة :

ساسوولو ……. تورينو 0-1 – السبت : جنوى …….. فيورنتينا

إنتر ……….. بولونيا

ساليرنيتانا …… أتالانتا – الأحد :

إمبولي …….. سمبدوريا

فينيتسيا ….. سبيتسيا

فيرونا ……… روما

لاتسيو ……. كالياري

يوفنتوس …. ميلان – الإثنين :

أودينيزي ……. نابولي الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط): 1. روما 3 3 0 0 9 2 9 2. ميلان 3 3 0 0 7 1 9

  1. نابولي 3 3 0 0 6 2 9 4. إنتر 3 2 1 0 9 3 7
  2. أودينيزي 3 2 1 0 6 2 7 6. بولونيا 3 2 1 0 4 2 7
  3. لاتسيو 3 2 0 1 9 4 6 8. فيورنتينا 3 2 0 1 5 5 6
  4. تورينو 4 2 0 2 7 4 6 10. أتالانتا 3 1 1 1 3 3 4
  5. ساسوولو 4 1 1 2 4 5 4 12. إمبولي 3 1 0 2 3 5 3
  6. جنوى 3 1 0 2 4 8 3 14. فينيتسيا 3 1 0 2 2 6 3
  7. سمبدوريا 3 0 2 1 2 3 2 16. يوفنتوس 3 0 1 2 3 5 1
  8. كالياري 3 0 1 2 5 9 1 18. سبيتسيا 3 0 1 2 3 9 1
  9. فيرونا 3 0 0 3 3 7 0 20. ساليرنيتانا 3 0 0 3 2 11 0
شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...