بطولة ايطاليا لكرة القدم – الدورة السابعة : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الدورة السابعة من بطولة ايطاليا لكرة القدم مع الترتيب..

الجمعة

كالياري – فينيتسيا 1 – 1

السبت

ساليرنيتانا – جنوى 1 – 0

تورينو – جوفنتوس 0 – 1

ساسوولو – إنتر 1 – 2

الأحد

بولونيا – لاتسيو 3 – 0

فيرونا – سبيتسيا 4 – 0

سمبدوريا – أودينيزي 3 – 3

فيورنتينا – نابولي 1 – 2

روما – إمبولي 2 – 0

أتالانتا – ميلان 2 – 3

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. نابولي 7 7 0 0 18 3 21

2. ميلان 7 6 1 0 15 5 19

3. إنتر 7 5 2 0 22 8 17

4. روما 7 5 0 2 16 8 15

5. فيورنتينا 7 4 0 3 10 11 12

6. لاتسيو 7 3 2 2 15 12 11

7. جوفنتوس 7 3 2 2 11 10 11

8. أتالانتا 7 3 2 2 10 9 11

9. بولونيا 7 3 2 2 12 14 11

10. إمبولي 7 3 0 4 9 12 9

11. تورينو 7 2 2 3 9 7 8

12. فيرونا 7 2 2 3 15 14 8

13. أودينيزي 7 2 2 3 9 11 8

14. ساسوولو 7 2 1 4 7 9 7

15. سمبدوريا 7 1 3 3 10 13 6

16. جنوى 7 1 2 4 10 16 5

17. فينيتسيا 7 1 2 4 5 12 5

18. ساليرنيتانا 7 1 1 5 5 15 4

19. سبيتسيا 7 1 1 5 8 19 4

20. كالياري 7 0 3 4 8 16 3

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...