بطولة إنجلترا – الجولة 13 : النتائج والترتيب

العالم24 – لندن

في ما يلي نتائج وترتيب الجولة 13 ضمن بطولة انجلترا لكرة القدم.

السبت

أرسنال – نيوكاسل يونايتد 2 – 0

كريستال بالاس – أستون فيلا 1 – 2

نوريتش سيتي – ولفرهامبتون 0 – 0

ليفربول – ساوثمبتون 4 – 0

برايتون – ليدز يونايتد 0 – 0

الأحد

برنتفورد – إيفرتون 1 – 0

ليستر سيتي – واتفورد 4 – 2

مانشستر سيتي – وست هام 2 – 1

تشلسي – مانشستر يونايتد 1 – 1

. مؤجل

بيرنلي – توتنهام

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. تشلسي 13 9 3 1 31 5 30

2. مانشستر سيتي 13 9 2 2 27 7 29

3. ليفربول 13 8 4 1 39 11 28

4. وست هام 13 7 2 4 24 16 23

5. أرسنال 13 7 2 4 15 17 23

6. ولفرهامبتون 13 6 2 5 12 12 20

7. توتنهام 12 6 1 5 11 17 19

8. مانشستر يونايتد 13 5 3 5 21 22 18

9. برايتون 13 4 6 3 12 14 18

10. ليستر سيتي 13 5 3 5 20 23 18

11. كريستال بالاس 13 3 7 3 19 19 16

12. برنتفورد 13 4 4 5 17 17 16

13. أستون فيلا 13 5 1 7 18 21 16

14. إيفرتون 13 4 3 6 16 20 15

15. ساوثمبتون 13 3 5 5 11 18 14

16. واتفورد 13 4 1 8 18 24 13

17. ليدز يونايتد 13 2 6 5 12 20 12

18. بيرنلي 12 1 6 5 14 20 9

19. نوريتش سيتي 13 2 3 8 7 27 9

20. نيوكاسل يونايتد 13 0 6 7 15 29

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...