دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين .. نتائج الاحد مع الترتيب

العالم24 – واشنطن

في ما يلي نتائج مباريات دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين التي أجريت أمس الأحد، وترتيب المنطقتين الشرقية و الغربية .

الأحد:

لوس أنجليس ليكرز – ديترويت بيستونز 110 – 106

تورونتو رابتورز – بوسطن سلتيكس 97 – 109

ممفيس غريزليز – ساكرامنتو كينغز 128 – 101

إنديانا بايسرز – ميلووكي باكس 100 – 118

لوس أنجليس كليبرز – غولدن ستايت ووريرز 90 – 105

المنطقة الشرقية:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. بروكلين نتس 70.000 20 14 6

2. ميامي هيت 65.000 20 13 7

3. واشنطن ويزاردز 65.000 20 13 7

4. شيكاغو بولز 61.905 21 13 8

5. ميلووكي باكس 61.905 21 13 8

6. تشارلوت هورنتس 59.091 22 13 9

7. نيويورك نيكس 55.000 20 11 9

8. أتلانتا هوكس 52.381 21 11 10

9. بوسطن سلتيكس 52.381 21 11 10

10. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 50.000 20 10 10

11. كليفلاند كافالييرز 50.000 20 10 10

12. تورونتو رابتورز 42.857 21 9 12

13. إنديانا بايسرز 40.909 22 9 13

14. ديترويت بيستونز 20.000 20 4 16

15. أورلاندو ماجيك 19.048 21 4 17

المنطقة الغربية:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. غولدن ستايت ووريرز 90.000 20 18 2

2. فينيكس صنز 85.000 20 17 3

3. يوتا جاز 65.000 20 13 7

4. دالاس مافريكس 55.556 18 10 8

5. لوس أنجليس كليبرز 55.000 20 11 9

6. لوس أنجليس ليكرز 50.000 22 11 11

7. مينيسوتا تمبروولفز 50.000 20 10 10

8. بورتلاند ترايل بلايزرز 50.000 20 10 10

9. ممفيس غريزليز 50.000 20 10 10

10. دنفر ناغتس 47.368 19 9 10

11. ساكرامنتو كينغز 38.095 21 8 13

12. أوكلاهوما سيتي ثاندر 31.579 19 6 13

13. سان انتونيو سبيرز 27.778 18 5 13

14. نيو أورليانز بيليكانز 22.727 22 5 17

15. هيوستن روكتس 15.789 19 3 16

جريدة إلكترونية مغربية

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...